<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook: Brands get five times more reach with paid media</title>
	<atom:link href="http://wallblog.co.uk/2012/10/26/facebook-brands-get-five-times-more-reach-with-paid-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wallblog.co.uk/2012/10/26/facebook-brands-get-five-times-more-reach-with-paid-media/</link>
	<description>Social, marketing, media : blogged</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 14:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: We Are Social’s Tuesday Tune-up #61 &#124; we are social australia</title>
		<link>http://wallblog.co.uk/2012/10/26/facebook-brands-get-five-times-more-reach-with-paid-media/comment-page-1/#comment-45889</link>
		<dc:creator>We Are Social’s Tuesday Tune-up #61 &#124; we are social australia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 01:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.hbpl.co.uk/wallblog/?p=34085#comment-45889</guid>
		<description>[...] see these posts exactly? Facebook investigated the top 100 brand pages by fan base and found that using paid-for ads exposed the page to five times as many people. The reach of a single post is amplified more than 100%, and the reach of all page posts from that [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] see these posts exactly? Facebook investigated the top 100 brand pages by fan base and found that using paid-for ads exposed the page to five times as many people. The reach of a single post is amplified more than 100%, and the reach of all page posts from that [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: We Are Social Mashup #54 / We Are Social Brasil</title>
		<link>http://wallblog.co.uk/2012/10/26/facebook-brands-get-five-times-more-reach-with-paid-media/comment-page-1/#comment-45855</link>
		<dc:creator>We Are Social Mashup #54 / We Are Social Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 13:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.hbpl.co.uk/wallblog/?p=34085#comment-45855</guid>
		<description>[...] Alcance do Facebook aumenta cinco vezes mais com mídia paga Depois da controvérsia causada pela General Motors e outras marcas que pararam de pagar ads no Facebook e começaram a focar mais no conteúdo, o Facebook e o ComScore responderam à dúvida: os ads do Facebook dão muito mais resultado do que os anunciantes imaginam. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alcance do Facebook aumenta cinco vezes mais com mídia paga Depois da controvérsia causada pela General Motors e outras marcas que pararam de pagar ads no Facebook e começaram a focar mais no conteúdo, o Facebook e o ComScore responderam à dúvida: os ads do Facebook dão muito mais resultado do que os anunciantes imaginam. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: We Are Social’s Tuesday Tune-up #63 / we are social</title>
		<link>http://wallblog.co.uk/2012/10/26/facebook-brands-get-five-times-more-reach-with-paid-media/comment-page-1/#comment-45845</link>
		<dc:creator>We Are Social’s Tuesday Tune-up #63 / we are social</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 09:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.hbpl.co.uk/wallblog/?p=34085#comment-45845</guid>
		<description>[...] den größten Fanzahlen untersucht und herausgefunden, dass die Nutzung von bezahlter Werbung von fünfmal mehr Personen gesehen wurde. Die Reichweite eines einzelnen Posts wurde um mehr als 100 Prozent verstärkt und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den größten Fanzahlen untersucht und herausgefunden, dass die Nutzung von bezahlter Werbung von fünfmal mehr Personen gesehen wurde. Die Reichweite eines einzelnen Posts wurde um mehr als 100 Prozent verstärkt und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: We Are Social Asia&#8217;s Tuesday TuneUp #52 &#124; We Are Social Singapore</title>
		<link>http://wallblog.co.uk/2012/10/26/facebook-brands-get-five-times-more-reach-with-paid-media/comment-page-1/#comment-45807</link>
		<dc:creator>We Are Social Asia&#8217;s Tuesday TuneUp #52 &#124; We Are Social Singapore</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 05:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.hbpl.co.uk/wallblog/?p=34085#comment-45807</guid>
		<description>[...] see these posts exactly? Facebook investigated the top 100 brand pages by fan base and found that using paid-for ads exposed the page to five times as many people. The reach of a single post is amplified more than 100%, and the reach of all page posts from that [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] see these posts exactly? Facebook investigated the top 100 brand pages by fan base and found that using paid-for ads exposed the page to five times as many people. The reach of a single post is amplified more than 100%, and the reach of all page posts from that [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: We Are Social’s Monday Mashup #139 &#171; Nate Crowder</title>
		<link>http://wallblog.co.uk/2012/10/26/facebook-brands-get-five-times-more-reach-with-paid-media/comment-page-1/#comment-45638</link>
		<dc:creator>We Are Social’s Monday Mashup #139 &#171; Nate Crowder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 17:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.hbpl.co.uk/wallblog/?p=34085#comment-45638</guid>
		<description>[...] see these posts exactly? Facebook investigated the top 100 brand pages by fan base and found that using paid-for ads exposed the page to five times as many people. The reach of a single post is amplified more than 100%, and the reach of all page posts from that [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] see these posts exactly? Facebook investigated the top 100 brand pages by fan base and found that using paid-for ads exposed the page to five times as many people. The reach of a single post is amplified more than 100%, and the reach of all page posts from that [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook: Brands get five times more reach with paid media &#171; Zapt Zupt</title>
		<link>http://wallblog.co.uk/2012/10/26/facebook-brands-get-five-times-more-reach-with-paid-media/comment-page-1/#comment-44418</link>
		<dc:creator>Facebook: Brands get five times more reach with paid media &#171; Zapt Zupt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 18:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.hbpl.co.uk/wallblog/?p=34085#comment-44418</guid>
		<description>[...] http://wallblog.co.uk/2012/10/26/facebook-brands-get-five-times-more-reach-with-paid-media/ Gostar disso:GosteiSeja o primeiro a gostar disso. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://wallblog.co.uk/2012/10/26/facebook-brands-get-five-times-more-reach-with-paid-media/" rel="nofollow">http://wallblog.co.uk/2012/10/26/facebook-brands-get-five-times-more-reach-with-paid-media/</a> Gostar disso:GosteiSeja o primeiro a gostar disso. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blue Bus &#124; Marcas têm alcance 5x maior quando usam mídia paga, diz pesquisa do Facebook</title>
		<link>http://wallblog.co.uk/2012/10/26/facebook-brands-get-five-times-more-reach-with-paid-media/comment-page-1/#comment-44348</link>
		<dc:creator>Blue Bus &#124; Marcas têm alcance 5x maior quando usam mídia paga, diz pesquisa do Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 15:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.hbpl.co.uk/wallblog/?p=34085#comment-44348</guid>
		<description>[...] É preciso ter um olhar mais cético quando uma empresa faz uma análise para provar uma das suas principais premissas, e foi isso que o Facebook fez, em parceria com a ComScore &#8211; revela que marcas que fazem uso da mídia paga na rede social têm um alcance 5x maior em comparaçao com o conteúdo orgânico (posts). A notícia nao é uma surpresa para quem trabalha com mídias sociais, mas agora oferece dados consistentes para provar que anúncios direcionados vao mais longe e alcançam mais pessoas. No entanto, a pesquisa destaca que os anúncios tendem a atingir usuários menos ativos, enquanto os conteúdos orgânicos chegam a perfis que fazem um uso mais intenso do Facebook. Mais detalhes sobre o estudo nesse link. A notícia é do The Wall. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] É preciso ter um olhar mais cético quando uma empresa faz uma análise para provar uma das suas principais premissas, e foi isso que o Facebook fez, em parceria com a ComScore &#8211; revela que marcas que fazem uso da mídia paga na rede social têm um alcance 5x maior em comparaçao com o conteúdo orgânico (posts). A notícia nao é uma surpresa para quem trabalha com mídias sociais, mas agora oferece dados consistentes para provar que anúncios direcionados vao mais longe e alcançam mais pessoas. No entanto, a pesquisa destaca que os anúncios tendem a atingir usuários menos ativos, enquanto os conteúdos orgânicos chegam a perfis que fazem um uso mais intenso do Facebook. Mais detalhes sobre o estudo nesse link. A notícia é do The Wall. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Louise Shaw</title>
		<link>http://wallblog.co.uk/2012/10/26/facebook-brands-get-five-times-more-reach-with-paid-media/comment-page-1/#comment-44252</link>
		<dc:creator>Louise Shaw</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 10:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.hbpl.co.uk/wallblog/?p=34085#comment-44252</guid>
		<description>Interesting - this concurs with the Dangerous minds post here http://dangerousminds.net/comments/facebook_i_want_my_friends_back#disqus_thread

Where they basically say that all posts on facebook now reach 20% of that they they are used to, and they find the price point Facebook sets too high for their needs. Due to a lack of differential pricing - market failure in this case - Dangerous Minds can&#039;t really afford to use Facebook Ads - so have moved to using the free services more - Google + and twitter. 

A new trend I think! Either that or I guess Facebook&#039;s prices will come down.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting &#8211; this concurs with the Dangerous minds post here <a href="http://dangerousminds.net/comments/facebook_i_want_my_friends_back#disqus_thread" rel="nofollow">http://dangerousminds.net/comments/facebook_i_want_my_friends_back#disqus_thread</a></p>
<p>Where they basically say that all posts on facebook now reach 20% of that they they are used to, and they find the price point Facebook sets too high for their needs. Due to a lack of differential pricing &#8211; market failure in this case &#8211; Dangerous Minds can&#8217;t really afford to use Facebook Ads &#8211; so have moved to using the free services more &#8211; Google + and twitter. </p>
<p>A new trend I think! Either that or I guess Facebook&#8217;s prices will come down.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
